Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement
Dato: 19.12.2007
Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen
Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.2 og 9.3
På grunnlag av § 16 i Særavtale for reiser utenlands for statens regning, ble Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene den 12. desember 2007 enige om endringer i satser for kostgodtgjørelse og nattilegg i ” Særavtale for reiser utenlands for statens rening”, slik det fremgår av vedlegg til denne personalmelding.
Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2008.
Endrede skatteregler for tjenestereiser.
Stortinget har i budsjettvedtak for 2008 endret reglene for beskatning av tjenestereiser. Med virkning fra 1. januar 2008 er det krav om at utgifter til overnatting legitimeres med regning fra overnattingsstedet. I forhold til statens ulegitimerte satser gir dette følgende endringer;
UTLANDET
Statens ulegitimerte satser utbetales som tidligere. Dersom det er en differanse i arbeidstakers favør mellom fremlagt hotellregning og den ulegitimerte satsen, skal denne differansen innberettes som lønn og det skal også svares arbeidsgiveravgift av beløpet. Der regningen er høyere enn den ulegitmerte satsen blir det ingen endring.
Eksempel:
Hvis den ulegitimerte satsen for et land er kr. 1500,-, og arbeidstakeren legger frem en regning på kr. 1300,- blir kr. 200,- å betrakte som lønn som det skal svares arbeidsgiveravgift av. Her må man være oppmerksom på om frokost er inkludert i overnattingsprisen. Denne må trekkes ut. Hvis det ikke er oppgitt pris for frokost, må man trekke ut 10 % av kostsatsen for vedkommende land. Hvis kostsatsen for landet i eksemplet over er kr. 700,-, og frokost er inkludert i regningen på kr. 1300,-, må man trekke ut kr. 70,- (10 % av kr. 700,-), og man står da igjen med kr. 270,- som skal skattlegges som lønn. På den annen side skal det da ikke foretas måltidstrekk for frokosten. Hvis det ikke foreligger regning (overnatting hos familie, venner), blir hele det ulegitimerte nattillegget å regne som inntekt og det skal svares arbeidsgiveravgift for hele beløpet.
INNLAND
Her beholdes den ulegitimerte satsen på kr. 400,-. Denne satsen er ikke omfattet av endringene i skattereglene. For den ulegitimerte satsen på kr. 700,- (ved overnatting på hotell) blir det samme endringer som for utlandet. Her må det legges ved regning, og en positiv differanse for arbeidstaker blir å innberette som lønn. Overstiger regningen kr. 700,- blir det ingen endringer i forhold til dagens regler.
KONSEKVENSER FOR AVTALEVERKET
Staten er avtaleforpliktet gjennom de ovennevnte avtaler med hovedsammenslutningene, og disse avtaler kan ikke endres i perioden med mindre partene er enige om det. Det blir derfor ingen endringer i de berørte avtaler. Men der avtaletekst eller departementets kommentarer strider mot det som er redegjort for over, må teksten vike i forhold til Stortingets vedtak.
| Etter fullmakt
| |
| Per Kristian Knutsen fung. statens personaldirektør | |
| | | Svein-Erik Skamo underdirektør
|
Saksbehandlere:
Svein-Erik Skamo, tlf. 2224 4907
Even Monsrud, tlf. 2224 4873
Kim Raubakken, tlf. 2224 4872
Vedlegg 1
Satser for nattillegg og kostgodtgjørelse fra 1. januar 2008
| Satser 2008 |
Verdensdel/Land /By | Natt | Kost |
Afrika: | | |
Algerie | 1380 | 700 |
Angola | 1520 | 800 |
Benin | 1260 | 700 |
Botswana | 880 | 390 |
Egypt | 950 | 380 |
Elfenbenskysten | 1250 | 690 |
Etiopia | 850 | 300 |
Gabon | 1050 | 700 |
Gambia | 770 | 320 |
Ghana | 890 | 420 |
Guinea | 1000 | 440 |
Kamerun | 1210 | 490 |
Kenya | 1270 | 480 |
Lesotho | 900 | 400 |
Liberia | 710 | 320 |
Libya | 2000 | 720 |
Madagaskar | 840 | 400 |
Malawi | 790 | 370 |
Mali | 720 | 450 |
Marokko | 1650 | 550 |
Mauritius | 850 | 350 |
Mocambique | 680 | 470 |
Namibia | 850 | 330 |
Nigeria | 1800 | 830 |
Senegal | 920 | 560 |
Seychellene | 1500 | 450 |
Sudan | 1370 | 600 |
Swaziland | 930 | 320 |
Sør-Afrikarepublikken | 1200 | 530 |
Cape Town | 1800 | 550 |
Tanzania | 1150 | 380 |
Togo | 700 | 380 |
Tunisia | 1520 | 650 |
Uganda | 1120 | 390 |
Zambia | 1220 | 480 |
Zimbabwe | 940 | 530 |
Øvrige områder | 870 | 540 |
Amerika: | | |
Antigua og Barbuda | 1300 | 850 |
Argentina | 1250 | 430 |
Bahamas | 1200 | 450 |
Barbados | 1400 | 600 |
Bermuda (Br) | 1460 | 570 |
Bolivia | 600 | 200 |
Brasil | 1300 | 560 |
Canada | 1560 | 620 |
Chile | 1100 | 650 |
Colombia | 930 | 400 |
Costa Rica | 770 | 560 |
Cuba | 920 | 530 |
Den dominikanske rep. | 910 | 440 |
Dominica | 790 | 420 |
Equador | 650 | 400 |
Grenada | 1200 | 450 |
Guatemala | 810 | 410 |
Guyana | 830 | 360 |
Haiti | 810 | 420 |
Jamaica | 950 | 410 |
Mexico | 1550 | 860 |
Nederlandske Antiller | 920 | 410 |
Nicaragua | 920 | 360 |
Panama | 930 | 450 |
Paraguay | 750 | 220 |
Peru | 1000 | 400 |
Puerto Rico | 1150 | 410 |
St. Kitts-Nevis | 1670 | 750 |
St. Lucia | 900 | 690 |
St. Vincent | 1200 | 710 |
Surinam | 1120 | 300 |
Trinidad og Tobago | 1550 | 570 |
Uruguay | 700 | 340 |
USA | 1490 | 600 |
New York by | 1850 | 840 |
Washington D.C | 1740 | 1000 |
Venezuela | 1280 | 480 |
Øvrige områder | 880 | 510 |
Asia: | | |
Afganistan | 780 | 470 |
Armenia | 1800 | 670 |
Azerbaijan | 1650 | 550 |
Bahrain | 1650 | 600 |
Bangladesh | 1370 | 360 |
Brunei | 720 | 320 |
Burma (Myanmar) | 1500 | 1050 |
Fillipinene | 1320 | 500 |
Forente Arabiske Emirater | 2200 | 770 |
Georgia | 1080 | 440 |
India | 1890 | 500 |
Indonesia | 1710 | 740 |
Irak | 500 | 650 |
Iran | 990 | 300 |
Israel | 1550 | 820 |
De palestinske områder | 790 | 560 |
Japan | 1500 | 920 |
Osaka | 1680 | 1050 |
Tokyo | 1930 | 1160 |
Jordan | 1500 | 900 |
Kambodia | 1320 | 800 |
Kasakhstan | 1200 | 630 |
Kina | 1260 | 600 |
Hong Kong | 1500 | 750 |
Shanghai | 1450 | 710 |
Kuwait | 1800 | 550 |
Kypros | 1720 | 750 |
Laos | 1250 | 360 |
Libanon | 1480 | 900 |
Malaysia | 1300 | 600 |
Maldivene | 1200 | 500 |
Mongolia | 650 | 570 |
Nepal | 980 | 300 |
Oman | 1170 | 400 |
Pakistan | 1700 | 390 |
Qatar | 2750 | 670 |
Saudi-Arabia | 1000 | 480 |
Singapore | 2000 | 800 |
Sri Lanka | 610 | 320 |
Syria | 1330 | 590 |
Sør-Korea | 1220 | 560 |
Seoul | 1550 | 850 |
Taiwan | 1550 | 760 |
Thailand | 1750 | 850 |
Tyrkia | 1450 | 680 |
Istanbul | 1780 | 800 |
Vietnam | 1340 | 410 |
Yemen | 1040 | 260 |
Øst-Timor | 960 | 400 |
Øvrige områder | 900 | 600 |
Australia/Oceania: | | |
Australia | 1540 | 800 |
Fiji | 1130 | 440 |
New Zealand | 1700 | 580 |
Papua - New Guinea | 1080 | 400 |
Øvrige områder | 950 | 630 |
Europa: | | |
Albania | 1040 | 550 |
Belgia | 1300 | 740 |
Brussel | 1450 | 760 |
Bosnia-Hercegovina | 760 | 400 |
Bulgaria | 950 | 390 |
Danmark | 1200 | 630 |
København | 1500 | 760 |
Estland | 1200 | 450 |
Finland | 1400 | 670 |
Frankrike | 1070 | 680 |
Paris | 1450 | 790 |
Hellas | 1370 | 730 |
Hviterussland | 600 | 630 |
Irland | 1730 | 830 |
Island | 1570 | 830 |
Italia | 1050 | 680 |
Firenze | 1200 | 680 |
Milano | 1400 | 850 |
Roma | 1400 | 820 |
Venezia | 1450 | 850 |
Kroatia | 980 | 650 |
Latvia | 1230 | 610 |
Liechtenstein | 1150 | 880 |
Litauen | 1100 | 430 |
Luxembourg | 1630 | 770 |
Makedonia | 950 | 440 |
Malta | 780 | 510 |
Moldova | 880 | 300 |
Monaco | 890 | 650 |
Montenegro | 680 | 370 |
Nederland | 1170 | 640 |
Amsterdam | 1500 | 720 |
den Haag | 1450 | 680 |
Polen | 1000 | 550 |
Portugal | 1400 | 590 |
Romania | 1400 | 630 |
Russland | 700 | 490 |
Moskva | 1870 | 1050 |
St.Petersburg | 1400 | 740 |
Serbia | 620 | 300 |
Beograd | 1040 | 440 |
Slovakia | 1250 | 540 |
Slovenia | 870 | 550 |
Spania | 880 | 690 |
Barcelona | 1450 | 860 |
Madrid | 1500 | 970 |
Storbritannia | 1100 | 730 |
London | 1500 | 970 |
Sveits | 1150 | 650 |
Genève | 1400 | 650 |
Zürich | 1550 | 690 |
Sverige | 1650 | 700 |
Tsjekkiske republikk | 1170 | 580 |
Tyskland | 1250 | 730 |
Ukraina | 1700 | 670 |
Ungarn | 1170 | 600 |
Østerrike | 970 | 670 |
Wien | 1500 | 720 |
For følgende områder/land i Europa fastsettes administrativt disse satser:
Andorra: som for Spania
Færøyene: som for Danmark
Gibraltar: som for Storbritannia
Grønland: som for Danmark
Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia
Jersey: som for Storbritannia
Kanariøyene: som for Spania
Kosovo: som for Serbia
Madeira: som for Portugal
Man: som for Storbritannia
Nord-Irland: som for Storbritannia
San Marino: som for Italia
Vatikanstaten: som for Roma
Åland: som for Finland
Vedlegg 2
I følgende byer kan nattillegget overskrides med inntil 75 % av gjeldende sats uten å innhente forhåndstillatelse:
Afrika:
Cape Town, Nariobi
Amerika:
Mexico by, New York by, Sao Paulo, Santiago de Chile, Washington D.C.
Asia:
Bangalore, Bombay (Mumbai), Hong Kong, Istanbul, New Dehli, Osaka, Seoul, Tokyo.
Europa:
Amsterdam, Athen, Barcelona, Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Genéve, den Haag, Helsingfors, London, Madrid, Milano, Moskva, München, Paris, Praha, Roma, St. Petersburg, Stockholm, Venezia, Wien og Zürich.